Железнодорожные перевозки из Забайкальска
При перевозке грузов из Китая в контейнерах, следующих под таможенным контролем на станции РФ, наша компания производит оплату железнодорожного тарифа по маршруту Забайкальск-экспортный - конечная ст назначения а так же других сборов по станции Забайкальск.
Прейскурант цен приведен в таблицах ниже.
Дополнительную информацию Вы можете получить обратившись к нам по телефону +7 (4236) 69-08-74 или сделав запрос в свободной форме на электронную почту betta2002@ablogic.ru
| Типоразмер контейнера | Станция назначения | Сумма с НДС (без охраны) | Сумма с НДС (с охраной) |
| 20 фт | Александров | 62579,28 | 71383,31 |
| 40 фт | Александров | 103139,32 | 117985,84 |
| 20 фт | Архангельск-г | 59107,94 | 67911,97 |
| 40 фт | Архангельск-г | 99021,82 | 113868,34 |
| 20 фт | Базаиха | 36928,26 | 39892,97 |
| 40 фт | Базаиха | 56964,10 | 63585,42 |
| 20 фт | Батарейная | 29107,34 | 31348,90 |
| 40 фт | Батарейная | 43190,44 | 47125,80 |
| 20 фт | Безымянка | 54196,46 | 63001,09 |
| 40 фт | Безымянка | 89788,50 | 104635,38 |
| 20 фт | Блочная | 51987,58 | 60027,93 |
| 40 фт | Блочная | 85620,10 | 99084,56 |
| 20 фт | Братск | 37803,46 | 40768,17 |
| 40 фт | Братск | 59152,50 | 65773,82 |
| 20 фт | Брянск-Льг | 59604,78 | 68408,81 |
| 40 фт | Брянск-Льг | 99992,32 | 114838,84 |
| 20 фт | Верх-Нейвинск | 54668,00 | 61531,19 |
| 40 фт | Верх-Нейвинск | 91810,94 | 104076,71 |
| 20 фт | Войновка | 52378,68 | 59241,87 |
| 40 фт | Войновка | 87411,94 | 99677,71 |
| 20 фт | Волжский | 58088,28 | 66892,31 |
| 40 фт | Волжский | 97108,32 | 111954,84 |
| 20 фт | Екатеринбург | 51483,26 | 58346,45 |
| 40 фт | Екатеринбург | 84595,10 | 96860,87 |
| 20 фт | Калуга 1 | 63721,94 | 72525,97 |
| 40 фт | Калуга 1 | 105225,82 | 120072,34 |
| 20 фт | Кемерово-Сорт | 43044,06 | 47998,42 |
| 40 фт | Кемерово-Сорт | 69320,88 | 78143,80 |
| 20 фт | Киров-Котл | 54196,46 | 63001,09 |
| 40 фт | Киров-Котл | 89788,50 | 104635,38 |
| 20 фт | Клещиха | 42182,38 | 47136,74 |
| 40 фт | Клещиха | 67019,52 | 75809,21 |
| 20 фт | Костариха | 55727,78 | 64531,81 |
| 40 фт | Костариха | 92702,50 | 107549,02 |
| 20 фт | Кострома-Нов | 60360,62 | 69164,65 |
| 40 фт | Кострома-Нов | 99202,82 | 114049,34 |
| 20 фт | Краснодар | 61113,28 | 70681,17 |
| 40 фт | Краснодар | 102862,14 | 120501,62 |
| 20 фт | Кунцево | 58088,28 | 66892,31 |
| 40 фт | Кунцево | 97108,32 | 111954,84 |
| 20 фт | Лагерная | 54196,46 | 63001,09 |
| 40 фт | Лагерная | 89788,50 | 104635,38 |
| 20 фт | Лесок | 58088,28 | 66892,31 |
| 40 фт | Лесок | 97108,32 | 111954,84 |
| 20 фт | Москва-Бут | 62579,28 | 71612,23 |
| 40 фт | Москва-Бут | 103139,32 | 118443,68 |
| 20 фт | Москва-Мить | 62579,28 | 71612,23 |
| 40 фт | Москва-Мить | 103139,32 | 118443,68 |
| 20 фт | Москва-Юж-п | 62579,28 | 71612,23 |
| 40 фт | Москва-Юж-п | 103139,32 | 118443,68 |
| 20 фт | Москва-Смол | 62579,28 | 71612,23 |
| 40 фт | Москва-Смол | 103139,32 | 118443,68 |
| 20 фт | Москва-Товар | 58088,28 | 67121,23 |
| 40 фт | Москва-Товар | 97108,32 | 112412,68 |
| 20 фт | Москва-Павел | 58058,54 | 67091,49 |
| 40 фт | Москва-Павел | 97108,32 | 112412,68 |
| 20 фт | Нижнекамск | 56590,62 | 65395,25 |
| 40 фт | Нижнекамск | 92235,00 | 107081,88 |
| 20 фт | Новосибирск | 44393,38 | 49347,74 |
| 40 фт | Новосибирск | 71949,52 | 81211,21 |
| 20 фт | Оренбург | 57047,62 | 65852,25 |
| 40 фт | Оренбург | 93023,00 | 107869,88 |
| 20 фт | Пенза2 | 59902,78 | 68706,81 |
| 40 фт | Пенза2 | 98289,50 | 113136,02 |
| 20 фт | Первая Речка | 39189,38 | 44143,74 |
| 40 фт | Первая Речка | 61582,52 | 70844,21 |
| 20 фт | Приволжье | 56880,62 | 65684,65 |
| 40 фт | Приволжье | 94855,82 | 109702,34 |
| 20 фт | Придача | 59107,94 | 67911,97 |
| 40 фт | Придача | 99021,82 | 113868,34 |
| 20 фт | Пыть-Ях | 55534,84 | 63575,19 |
| 40 фт | Пыть-Ях | 90195,26 | 103659,72 |
| 20 фт | Ростов-Тов | 60615,44 | 70183,33 |
| 40 фт | Ростов-Тов | 101891,64 | 119531,12 |
| 20 фт | Ростов-Зап | 65360,44 | 74928,33 |
| 40 фт | Ростов-Зап | 108278,64 | 125918,12 |
| 20 фт | Рышково | 64228,78 | 73796,67 |
| 40 фт | Рышково | 106209,32 | 123848,80 |
| 20 фт | С-П-Витебск | 59993,78 | 69026,73 |
| 40 фт | С-П-Витебск | 100692,32 | 115996,68 |
| 20 фт | Скачки | 65604,88 | 75172,77 |
| 40 фт | Скачки | 108620,24 | 126259,72 |
| 20 фт | Сочи | 67638,94 | 77206,83 |
| 40 фт | Сочи | 112435,64 | 130075,12 |
| 20 фт | Стерлитамак | 55932,50 | 63972,85 |
| 40 фт | Стерлитамак | 90975,76 | 104440,22 |
| 20 фт | Тальцы | 26560,20 | 28800,23 |
| 40 фт | Тальцы | 38695,16 | 42627,85 |
| 20 фт | Тверь | 59107,94 | 67911,97 |
| 40 фт | Тверь | 99021,82 | 113868,34 |
| 20 фт | Текстильный | 61672,62 | 70476,65 |
| 40 фт | Текстильный | 101461,82 | 116308,34 |
| 20 фт | Тольятти | 58233,46 | 67038,09 |
| 40 фт | Тольятти | 95183,50 | 110030,38 |
| 20 фт | Трофимовский | 55727,78 | 64531,81 |
| 40 фт | Трофимовский | 92702,50 | 107549,02 |
| 20 фт | Тула-Вяземск | 63721,94 | 72525,97 |
| 40 фт | Тула-Вяземск | 105225,82 | 120072,34 |
| 20 фт | Ульяновск-3 | 58233,46 | 67038,09 |
| 40 фт | Ульяновск-3 | 95183,50 | 110030,38 |
| 20 фт | Хабаровск-2 | 37315,44 | 40280,15 |
| 40 фт | Хабаровск-2 | 57716,46 | 64337,78 |
| 20 фт | Ховрино | 62579,28 | 71612,23 |
| 40 фт | Ховрино | 103139,32 | 118443,68 |
| 20 фт | Черниковка | 51987,58 | 60027,93 |
| 40 фт | Черниковка | 85620,10 | 99084,56 |
| 20 фт | Челябинск-Гр | 50847,34 | 57710,53 |
| 40 фт | Челябинск-Гр | 83412,44 | 95678,21 |
| 20 фт | Чита-1 | 20995,70 | 21985,76 |
| 40 фт | Чита-1 | 27650,16 | 29381,23 |
| 20 фт | Шушары | 64701,78 | 73734,73 |
| 40 фт | Шушары | 107027,32 | 122331,68 |
| 20 фт | Юрьевец | 61672,62 | 70476,65 |
| 40 фт | Юрьевец | 101461,82 | 116308,34 |
| 20 фт | Барнаул | 43204,54 | 48158,90 |
| 40 фт | Барнаул | 68951,84 | 78213,53 |
| 20 фт | Йошкар-Ола | 58233,46 | 67038,09 |
| 20 фт | Курган | 52102,76 | 58261,18 |
| 20 фт | Омск-Восточ | 46713,52 | 52166,16 |
| 40 фт | Омск-Восточ | 75691,62 | 85435,05 |
| 20 фт | Позимь | 56205,42 | 64245,77 |
| 20 фт | Старомарьевская | 65869,28 | 75437,17 |
| 20 фт | Томск-Груз | 40888,06 | 45842,42 |
| 40 фт | Томск-Груз | 64521,88 | 73783,57 |
| 20 фт | Томск-2 | 43044,06 | 47998,42 |
| 20 фт | Краснокаменск | 19366,80 | 20097,11 |
| 20 фт | Мурманск | 68744,60 | 78312,49 |
| 40 фт | Мурманск | 114457,96 | 132097,44 |
| 20 фт | Кутум | 59107,94 | 67911,97 |
| 40 фт | Кутум | 99021,82 | 113868,34 |
| 20 фт | Нижний Тагил | 54970,92 | 63011,27 |
| 20 фт | Магнитогорск гр. | 51722,84 | 59763,19 |
| 40 фт | Магнитогорск гр. | 85110,26 | 98574,72 |
| 40 фт | Иня вост | 71949,52 | 81211,21 |
| 20 фт | Силикатная | 58490,66 | 67294,69 |
| 40 фт | Силикатная | 97108,32 | 111954,84 |
| 20 фт | Глазов | 56993,00 | 65797,63 |
| 40 фт | Глазов | 92235,00 | 107081,88 |
| Электронные книги скачать бесплатно для телефона электронные книги скачать бесплатно для телефона el-meridian.ru |


