Размеры грузовых вагонов
Размеры железнодорожных вагонов.
Информация о весе и объеме груза, является существенной, поскольку от этого зависит выбор вида транспорта, которым будет осуществляться перевозка.
Внутренние размеры и вес порожнего грузового вагона могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
| Тип вагона | Грузовое помещение | Дверной проем | Грузо подъемность, тонн | ||||
| Длинна, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 | Высота, мм | Ширина, мм | ||
| Крытый | 13800 | 2760 | 2790 | 120 | 2300 | 2000 | 68 |
| Полувагон | 12076 | 2876 | 2060 | 74 | - | 2530 | 69 |
| Платформа | 13300 | 2770 | 500 | - | - | - | 70 |
| Реф. секция | 17800 | 2600 | 2400 | 111,8 | 2150 | 2700 | 43 - 47 |
| Термос | 20200 | 2600 | 2400 | 126 | 2250 | 2700 | 60 |
